| Cas No | 67-63-0 |
|---|---|
| EINECS No | 200-661-7 |
| Kimyasal Formülü | C3H8O |
| Görünüm | Berrak |
| Saflık(%) | 99.8 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,785 |
| Parlama Noktası, °C | 12 |
| Kaynama Noktası, °C | 82 |
| Cas No | 67-63-0 |
|---|---|
| EINECS No | 200-661-7 |
| Kimyasal Formülü | C3H8O |
| Görünüm | Berrak |
| Saflık(%) | 99.8 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,785 |
| Parlama Noktası, °C | 12 |
| Kaynama Noktası, °C | 82 |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.
[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul
Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Site'de dolaşarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.