| Cas No | 78-83-1 |
|---|---|
| EINECS No | 201-148-0 |
| Kimyasal Formülü | C4H10O |
| Görünüm | Renksiz sıvı |
| Saflık(%) | 99.8 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 802 |
| Parlama Noktası, °C | 31 |
| Kaynama Noktası, °C | 108 |
| Cas No | 78-83-1 |
|---|---|
| EINECS No | 201-148-0 |
| Kimyasal Formülü | C4H10O |
| Görünüm | Renksiz sıvı |
| Saflık(%) | 99.8 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 802 |
| Parlama Noktası, °C | 31 |
| Kaynama Noktası, °C | 108 |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.
[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul
Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Site'de dolaşarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.