Cas No | 78-93-3 |
---|---|
EINECS No | 201-159-0 |
Kimyasal Formülü | C4H8O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık(%) | 99,5 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,805 |
Parlama Noktası, °C | -4 |
Kaynama Noktası, °C | 79 - 80,5 |
Cas No | 78-93-3 |
---|---|
EINECS No | 201-159-0 |
Kimyasal Formülü | C4H8O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık(%) | 99,5 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,805 |
Parlama Noktası, °C | -4 |
Kaynama Noktası, °C | 79 - 80,5 |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.
[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul
Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Site'de dolaşarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.