Cas No | 67-64-1 |
---|---|
EINECS No | 200-662-2 |
Kimyasal Formülü | C3H6O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık(%) | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,7909 |
Parlama Noktası, °C | -18 |
Kaynama Noktası, °C | 56 |
Cas No | 67-64-1 |
---|---|
EINECS No | 200-662-2 |
Kimyasal Formülü | C3H6O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık(%) | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,7909 |
Parlama Noktası, °C | -18 |
Kaynama Noktası, °C | 56 |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.
[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul
Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Site'de dolaşarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.