Cas No | 111-42-2 |
---|---|
EINECS No | 203-868-0 |
Kimyasal Formülü | C4H11O2 |
Görünüm | Renksiz kristaller |
Saflık(%) | 99.5 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1.097 |
Parlama Noktası, °C | 138 |
Kaynama Noktası, °C | 271 |
Cas No | 111-42-2 |
---|---|
EINECS No | 203-868-0 |
Kimyasal Formülü | C4H11O2 |
Görünüm | Renksiz kristaller |
Saflık(%) | 99.5 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1.097 |
Parlama Noktası, °C | 138 |
Kaynama Noktası, °C | 271 |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.
[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul
Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Site'de dolaşarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.