Cas No | 75-09-2 |
---|---|
EINECS No | 200-838-9 |
Kimyasal Formülü | CH2Cl2 |
Görünüm | Şeffaf sıvı |
Saflık(%) | 99.9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,801 |
Parlama Noktası, °C | 14 |
Kaynama Noktası, °C | 114 - 117 |
Cas No | 75-09-2 |
---|---|
EINECS No | 200-838-9 |
Kimyasal Formülü | CH2Cl2 |
Görünüm | Şeffaf sıvı |
Saflık(%) | 99.9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,801 |
Parlama Noktası, °C | 14 |
Kaynama Noktası, °C | 114 - 117 |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.
[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul
Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Site'de dolaşarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.