| Cas No | 1336-21-6 |
|---|---|
| EINECS No | 215-647-6 |
| Kimyasal Formülü | NH3 |
| Görünüm | Renksiz |
| Saflık(%) | 25 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0.880 -0,957 |
| Parlama Noktası, °C | Bilgi yok |
| Kaynama Noktası, °C | 37.70 |
| Cas No | 1336-21-6 |
|---|---|
| EINECS No | 215-647-6 |
| Kimyasal Formülü | NH3 |
| Görünüm | Renksiz |
| Saflık(%) | 25 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 0.880 -0,957 |
| Parlama Noktası, °C | Bilgi yok |
| Kaynama Noktası, °C | 37.70 |
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.
[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul
Ediyorum" seçeneğini tıklayınız. Site'de dolaşarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.